您所在的位置:网站首页 >> 产品中心 >> 1.86mm小间距

1.86mm小间距
产品参数和详情
| 1.86mm小间距技术参数 | ||
| 模组组成 | 像素间距(mm) | 1.86mm |
| 像素结构 | 表贴三合- LED | |
| 模组分辨率(WxH) | 172(W)×86(H)=14792Dots | |
| 模组尺寸(mm) | 320×160(mm) | |
| 箱体组成 | 箱体分辨率(WxH) | 320 (W) x160 (H) x15 (D) . |
| 箱体尺寸(mm) | 320×160(mm) | |
| 像素密度(Dots/㎡) | 289050Dots/㎡ | |
| 光学参数 | 最大亮度(cd/㎡) | 800cd/㎡ |
| 色温(K) | 1000K-20000K可调 | |
| 水平视角/垂直视角(度) | 170/170 | |
| 控制参数 | 驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 |
| 换帧频率(Hz) | ≥50 | |
| 刷新频率(Hz ) | ≥720hz-4260hz | |
| 使用参数 | 最大功耗(W/㎡ ) | ≦488W/㎡ |
| 平均功耗(W/㎡) | ≦146W/㎡ | |
| 典型寿命值(hrs) | 120000h | |
| 工作环境 | -25C~ 50°C | |
箱体正面
|
箱体背面
|
单元板正面
| 单元板背面
|